|
|
| Name | Naim uddin Khan |
| ID | 25132 |
| Registration No. | 0 |
| Roll | 25132 |
| Class | Eleven |
| Section | A |
| Group | Science |
| Shift | Morning |
| Category | General |
| Date of Birth | 2008-11-02 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | Siraj uddin khan |
| Mother's Name | Nelufa Yeasmin |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | |
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Physics | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | Biology | NO |
| 4 | Higher Math | YES |
| 5 | English | NO |
| 6 | Chemistry | NO |
| 7 | Ict | NO |
| 8 | Bangla | NO |
| 9 | Higher Math | NO |