|
|
| Name | Niloy Karmakar |
| ID | 25139 |
| Registration No. | 0 |
| Roll | 25139 |
| Class | Eleven |
| Section | A |
| Group | Science |
| Shift | Morning |
| Category | General |
| Date of Birth | 2009-07-18 |
| Religion | Hinduism |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | Jiban Karmakar |
| Mother's Name | Mita Karmaker |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | |
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Chemistry | NO |
| 2 | Ict | NO |
| 3 | Bangla | NO |
| 4 | Physics | NO |
| 5 | Biology | YES |
| 6 | Higher Math | NO |
| 7 | English | NO |
| 8 | English | NO |
| 9 | Higher Math | NO |